Хабаровск
Хабаровск
Внимание! Товар представляет собой комплект запчастей: пластик, рама, колеса, двигатель (мощность зависит от модели) и другие детали. Фото на сайте — один из возможных вариантов сборки, фактическая комплектация может отличаться.
По вопросу постановки на учет уточняйте требования в Гостехнадзоре.
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики без уведомления. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой (ст. 437(2) ГК РФ).
| Объем двигателя (см³): | 200 |
| Тип двигателя: | Бензиновый |
| Макс. скорость, км/ч: | 80 |
| Мощность (л.с.): | 16 |
| Мощность (Вт): | 11768 |
| Аккумулятор: | Есть |
| Тип КПП: | автоматическая (вариатор) с реверсом |
| Тактность: | 4Т |
| Система подачи топлива: | Карбюратор |
| Наличие ПТС: | без ПТС |
| Спортинвентарь: | Да |
| Размер колёс: | 10/10 |
| Тормоза: | Гидравлические |
| Цвет техники: | Черный |
| Масса водителя (кг): | 200 |
| Охлаждение: | Воздушно-масляное |
| Система привода: | задний, цепь |
| Система торможения двигателем (EBS): | Нет |
| Помощь при спуске: | Нет |
| Количество мест: | 2 |
| Тип сидения: | Двухместное, с пассажирской спинкой |
| Габаритные размеры: Д/Ш/В, мм: | 1950×1240×1280 |
| Колесная база, мм: | 1280 |
| Дорожный просвет, мм: | 240 |
| Сухой вес, кг: | 195 |
| Грузоподъёмность (кг): | 250 |
| Топливный бак, л: | 12 |
| Передняя подвеска: | Двухрычажная независимая |
| Передние амортизаторы: | Пружинно гидравлические |
| Задняя подвеска: | Моноамортизатор |
| Задние амортизаторы: | Базовые, с регулировкой преднатяга пружин |
| Оснащение: | Защита рук, зеркала заднего вида |
| Лебёдка: | Установлена штатно |
| Тип фаркопа: | Съемный под квадрат, с шаровым узлом |
| Другие стандартные функции: | Цифровая приборная панель со спидометром, одометром и суточным пробегом. Так же на ней отображаются обороты двигателя, выбранная передача в КПП, уровень топлива. Она имеет контрольные лампы перегрева двигателя и низкого заряда АКБ. |
| Освещение: | Светодиодные фары и фонари |
| Скорости: | 3: Повышенная, Нейтраль, Реверс |
| Тип стартера: | Электростартер и ручной |
| Подогрев ручек: | Есть |
| Расход топлива, л/час: | 3,5 |
| Расход топлива, л/км: | 0,33 |
| Акция: | Предзаказ |
| Наличие ПТС (ПСМ): | Без ПТС |
| Габаритные размеры: Д х Ш х В, мм: | 1950×1240×1280 |
Работаем с НДС и без НДС.
Поможем дистанционно оформить кредит или рассрочку в банках-партнерах за 30 минут!
MotoTrade привезет для вас мототехнику из любого города России и выдаст товар в салоне партнера или в пункте выдаче транспортной компании.
3 шага, чтобы оформить заказ:
Готово! Время отправиться навстречу приключениям вместе с техникой от MotoTrade.